Today's tide times for Babs Bay, Hudson Bay, Quebec
The predicted tide times today on Thursday 29 May 2025 for Babs Bay, Hudson Bay are: first high tide at 1:50am, first low tide at 7:44am, second high tide at 3:02pm, second low tide at 8:48pm. Sunrise is at 3:59am and sunset is at 10:23pm.
Today's tide times for Babs Bay, Hudson Bay: Thursday 29 May 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 1:50 AM(Thu 29 May) | 1.21 ft (0.37 m) |
Low Tide | 7:44 AM(Thu 29 May) | 0.1 ft (0.03 m) |
High Tide | 3:02 PM(Thu 29 May) | 1.64 ft (0.5 m) |
Low Tide | 8:48 PM(Thu 29 May) | 0.33 ft (0.1 m) |
- Wind Speed
- Swell
- Weather
Tide chart for Babs Bay, Hudson BayShowing low and high tide times for the next 30 days at Babs Bay, Hudson Bay. Tide Times are EDT (UTC -4.0hrs).
View Babs Bay, Hudson Bay 7 Day Tide Chart Image.


HIGH (EDT) |
LOW (EDT) |
Sun |
Moon Set Rise |
Wind |
Thursday, 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | ||
1:50AM 1.21ft 7:44AM 0.1ft 3:02PM 1.64ft 8:48PM 0.33ft | |||||||||||||||||||||||||||||||
1:50AM1.21ft | 3:02PM1.64ft | 3:06AM1.18ft 4:11PM1.64ft | 4:32AM1.28ft 5:24PM1.67ft | 5:50AM1.48ft 6:33PM1.77ft | 6:54AM1.67ft 7:37PM1.94ft | 7:51AM1.84ft 8:35PM2.07ft | 8:44AM1.97ft 9:27PM2.2ft | 9:36AM2ft 10:14PM2.2ft | 10:30AM1.97ft 10:59PM2.07ft | 11:28AM1.87ft 11:41PM1.84ft | 12:28PM1.74ft | 00:25AM1.54ft 1:24PM1.54ft | 1:12AM1.18ft 2:12PM1.31ft | 2:07AM0.85ft 2:52PM1.08ft | 3:07AM0.62ft 3:29PM0.85ft | 4:03AM0.46ft 4:05PM0.72ft | 4:49AM0.43ft 4:43PM0.66ft | 5:30AM0.49ft 5:23PM0.69ft | 6:10AM0.62ft 6:04PM0.85ft | 6:50AM0.82ft 6:44PM1.12ft | 7:30AM1.05ft 7:24PM1.38ft | 8:12AM1.28ft 8:03PM1.61ft | 8:56AM1.54ft 8:43PM1.77ft | 9:40AM1.74ft 9:25PM1.84ft | 10:25AM1.9ft 10:09PM1.8ft | 11:11AM2ft 10:57PM1.71ft | 11:59AM2ft 11:49PM1.57ft | 12:49PM1.94ft | 00:46AM1.44ft 1:44PM1.8ft | ||
7:44AM0.1ft | 8:48PM0.33ft | 8:37AM0.26ft 9:39PM0.43ft | 9:34AM0.46ft 10:32PM0.59ft | 10:35AM0.66ft 11:30PM0.79ft | 11:39AM0.85ft | 00:41AM1.02ft 12:45PM1.02ft | 2:26AM1.18ft 1:55PM1.15ft | 4:00AM1.21ft 3:10PM1.21ft | 4:50AM1.18ft 4:20PM1.25ft | 5:27AM1.08ft 5:21PM1.15ft | 5:57AM0.92ft 6:16PM1.02ft | 6:26AM0.75ft 7:08PM0.79ft | 6:54AM0.59ft 7:54PM0.56ft | 7:21AM0.43ft 8:35PM0.33ft | 7:47AM0.3ft 9:10PM0.13ft | 8:15AM0.23ft 9:40PM0.03ft | 8:48AM0.16ft 10:08PM0ft | 9:28AM0.2ft 10:38PM0.07ft | 10:13AM0.23ft 11:18PM0.16ft | 11:00AM0.33ft | 00:08AM0.3ft 11:50AM0.46ft | 1:06AM0.39ft 12:44PM0.59ft | 2:04AM0.46ft 1:46PM0.75ft | 2:54AM0.49ft 2:58PM0.82ft | 3:39AM0.46ft 4:12PM0.82ft | 4:22AM0.39ft 5:16PM0.75ft | 5:06AM0.33ft 6:10PM0.62ft | 5:52AM0.3ft 6:58PM0.49ft | 6:40AM0.3ft 7:43PM0.43ft | ||
3:59AM | 10:23PM | 3:57AM 10:25PM | 3:55AM 10:27PM | 3:54AM 10:29PM | 3:52AM 10:31PM | 3:51AM 10:33PM | 3:49AM 10:34PM | 3:48AM 10:36PM | 3:47AM 10:38PM | 3:46AM 10:39PM | 3:44AM 10:40PM | 3:43AM 10:42PM | 3:43AM 10:43PM | 3:42AM 10:44PM | 3:41AM 10:45PM | 3:41AM 10:46PM | 3:40AM 10:47PM | 3:40AM 10:47PM | 3:39AM 10:48PM | 3:39AM 10:49PM | 3:39AM 10:49PM | 3:39AM 10:49PM | 3:39AM 10:50PM | 3:39AM 10:50PM | 3:40AM 10:50PM | 3:40AM 10:50PM | 3:41AM 10:50PM | 3:41AM 10:50PM | 3:42AM 10:49PM | ||
2:04AM 4:44AM | 2:19AM 6:37AM | 2:22AM 8:30AM | 2:22AM 10:13AM | First Quarter 2:20AM 11:47AM | 2:18AM 1:15PM | 2:16AM 2:40PM | 2:13AM 4:03PM | 2:10AM 5:29PM | 2:08AM 6:58PM | 2:06AM 8:33PM | 2:06AM 10:12PM | 2:07AM 11:49PM | Full Moon 2:17AM | 3:00AM 00:59AM | 4:32AM 1:21AM | 6:17AM 1:26AM | 8:03AM 1:26AM | 9:45AM 1:25AM | 11:24AM 1:23AM | Last Quarter 1:02PM 1:20AM | 2:41PM 1:18AM | 4:26PM 1:16AM | 6:19PM 1:14AM | 8:19PM 1:14AM | 10:21PM 1:16AM | 11:53PM 1:26AM | New Moon 2:12AM | 00:24AM 3:54AM | |||

Babs Bay, Hudson Bay tide chart key:
The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Babs Bay, Hudson Bay, Quebec. The red flashing dot shows the tide time right now. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Babs Bay, Hudson Bay.
Tide Times are EDT (UTC -4.0hrs). Last Spring High Tide at Babs Bay, Hudson Bay was on Fri 23 May (height: 0.54m 1.8ft). Next high Spring Tide at Babs Bay, Hudson Bay will be on Wed 04 Jun (height: 0.67m 2.2ft).
Babs Bay, Hudson Bay tide chart key: The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Babs Bay, Hudson Bay, Quebec. The grey shading corresponds to nighttime hours between sunset and sunrise at Babs Bay, Hudson Bay.
Tide Times are EDT (UTC -4.0hrs). Last Spring High Tide at Babs Bay, Hudson Bay was on Fri 23 May (height: 0.54m 1.8ft). Next high Spring Tide at Babs Bay, Hudson Bay will be on Wed 04 Jun (height: 0.67m 2.2ft).
Babs Bay, Hudson Bay tide times for May and June
May and June Tide charts for Babs Bay, Hudson Bay: The tide charts below show the height, time and date of high and low tides for the next 30 days.
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay (tomorrow): Friday 30 May 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 3:06 AM(Fri 30 May) | 1.18 ft (0.36 m) |
Low Tide | 8:37 AM(Fri 30 May) | 0.26 ft (0.08 m) |
High Tide | 4:11 PM(Fri 30 May) | 1.64 ft (0.5 m) |
Low Tide | 9:39 PM(Fri 30 May) | 0.43 ft (0.13 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Saturday 31 May 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 4:32 AM(Sat 31 May) | 1.28 ft (0.39 m) |
Low Tide | 9:34 AM(Sat 31 May) | 0.46 ft (0.14 m) |
High Tide | 5:24 PM(Sat 31 May) | 1.67 ft (0.51 m) |
Low Tide | 10:32 PM(Sat 31 May) | 0.59 ft (0.18 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Sunday 01 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 5:50 AM(Sun 01 June) | 1.48 ft (0.45 m) |
Low Tide | 10:35 AM(Sun 01 June) | 0.66 ft (0.2 m) |
High Tide | 6:33 PM(Sun 01 June) | 1.77 ft (0.54 m) |
Low Tide | 11:30 PM(Sun 01 June) | 0.8 ft (0.25 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Monday 02 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 6:54 AM(Mon 02 June) | 1.67 ft (0.51 m) |
Low Tide | 11:39 AM(Mon 02 June) | 0.85 ft (0.26 m) |
High Tide | 7:37 PM(Mon 02 June) | 1.94 ft (0.59 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Tuesday 03 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 00:41 AM(Tue 03 June) | 1.02 ft (0.31 m) |
High Tide | 7:51 AM(Tue 03 June) | 1.84 ft (0.56 m) |
Low Tide | 12:45 PM(Tue 03 June) | 1.02 ft (0.31 m) |
High Tide | 8:35 PM(Tue 03 June) | 2.07 ft (0.63 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Wednesday 04 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 2:26 AM(Wed 04 June) | 1.18 ft (0.36 m) |
High Tide | 8:44 AM(Wed 04 June) | 1.97 ft (0.6 m) |
Low Tide | 1:55 PM(Wed 04 June) | 1.15 ft (0.35 m) |
High Tide | 9:27 PM(Wed 04 June) | 2.2 ft (0.67 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Thursday 05 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 4:00 AM(Thu 05 June) | 1.21 ft (0.37 m) |
High Tide | 9:36 AM(Thu 05 June) | 2.0 ft (0.61 m) |
Low Tide | 3:10 PM(Thu 05 June) | 1.21 ft (0.37 m) |
High Tide | 10:14 PM(Thu 05 June) | 2.2 ft (0.67 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Friday 06 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 4:50 AM(Fri 06 June) | 1.18 ft (0.36 m) |
High Tide | 10:30 AM(Fri 06 June) | 1.97 ft (0.6 m) |
Low Tide | 4:20 PM(Fri 06 June) | 1.25 ft (0.38 m) |
High Tide | 10:59 PM(Fri 06 June) | 2.07 ft (0.63 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Saturday 07 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 5:27 AM(Sat 07 June) | 1.08 ft (0.33 m) |
High Tide | 11:28 AM(Sat 07 June) | 1.87 ft (0.57 m) |
Low Tide | 5:21 PM(Sat 07 June) | 1.15 ft (0.35 m) |
High Tide | 11:41 PM(Sat 07 June) | 1.84 ft (0.56 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Sunday 08 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 5:57 AM(Sun 08 June) | 0.92 ft (0.28 m) |
High Tide | 12:28 PM(Sun 08 June) | 1.74 ft (0.53 m) |
Low Tide | 6:16 PM(Sun 08 June) | 1.02 ft (0.31 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Monday 09 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 00:25 AM(Mon 09 June) | 1.54 ft (0.47 m) |
Low Tide | 6:26 AM(Mon 09 June) | 0.75 ft (0.23 m) |
High Tide | 1:24 PM(Mon 09 June) | 1.54 ft (0.47 m) |
Low Tide | 7:08 PM(Mon 09 June) | 0.79 ft (0.24 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Tuesday 10 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 1:12 AM(Tue 10 June) | 1.18 ft (0.36 m) |
Low Tide | 6:54 AM(Tue 10 June) | 0.59 ft (0.18 m) |
High Tide | 2:12 PM(Tue 10 June) | 1.31 ft (0.4 m) |
Low Tide | 7:54 PM(Tue 10 June) | 0.56 ft (0.17 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Wednesday 11 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 2:07 AM(Wed 11 June) | 0.85 ft (0.26 m) |
Low Tide | 7:21 AM(Wed 11 June) | 0.43 ft (0.13 m) |
High Tide | 2:52 PM(Wed 11 June) | 1.08 ft (0.33 m) |
Low Tide | 8:35 PM(Wed 11 June) | 0.33 ft (0.1 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Thursday 12 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 3:07 AM(Thu 12 June) | 0.62 ft (0.19 m) |
Low Tide | 7:47 AM(Thu 12 June) | 0.3 ft (0.09 m) |
High Tide | 3:29 PM(Thu 12 June) | 0.85 ft (0.26 m) |
Low Tide | 9:10 PM(Thu 12 June) | 0.13 ft (0.04 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Friday 13 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 4:03 AM(Fri 13 June) | 0.46 ft (0.14 m) |
Low Tide | 8:15 AM(Fri 13 June) | 0.23 ft (0.07 m) |
High Tide | 4:05 PM(Fri 13 June) | 0.72 ft (0.22 m) |
Low Tide | 9:40 PM(Fri 13 June) | 0.03 ft (0.01 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Saturday 14 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 4:49 AM(Sat 14 June) | 0.43 ft (0.13 m) |
Low Tide | 8:48 AM(Sat 14 June) | 0.16 ft (0.05 m) |
High Tide | 4:43 PM(Sat 14 June) | 0.66 ft (0.2 m) |
Low Tide | 10:08 PM(Sat 14 June) | 0.0 ft (0.0 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Sunday 15 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 5:30 AM(Sun 15 June) | 0.49 ft (0.15 m) |
Low Tide | 9:28 AM(Sun 15 June) | 0.2 ft (0.06 m) |
High Tide | 5:23 PM(Sun 15 June) | 0.69 ft (0.21 m) |
Low Tide | 10:38 PM(Sun 15 June) | 0.07 ft (0.02 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Monday 16 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 6:10 AM(Mon 16 June) | 0.62 ft (0.19 m) |
Low Tide | 10:13 AM(Mon 16 June) | 0.23 ft (0.07 m) |
High Tide | 6:04 PM(Mon 16 June) | 0.85 ft (0.26 m) |
Low Tide | 11:18 PM(Mon 16 June) | 0.16 ft (0.05 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Tuesday 17 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 6:50 AM(Tue 17 June) | 0.82 ft (0.25 m) |
Low Tide | 11:00 AM(Tue 17 June) | 0.33 ft (0.1 m) |
High Tide | 6:44 PM(Tue 17 June) | 1.12 ft (0.34 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Wednesday 18 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 00:08 AM(Wed 18 June) | 0.3 ft (0.09 m) |
High Tide | 7:30 AM(Wed 18 June) | 1.05 ft (0.32 m) |
Low Tide | 11:50 AM(Wed 18 June) | 0.46 ft (0.14 m) |
High Tide | 7:24 PM(Wed 18 June) | 1.38 ft (0.42 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Thursday 19 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 1:06 AM(Thu 19 June) | 0.39 ft (0.12 m) |
High Tide | 8:12 AM(Thu 19 June) | 1.28 ft (0.39 m) |
Low Tide | 12:44 PM(Thu 19 June) | 0.59 ft (0.18 m) |
High Tide | 8:03 PM(Thu 19 June) | 1.61 ft (0.49 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Friday 20 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 2:04 AM(Fri 20 June) | 0.46 ft (0.14 m) |
High Tide | 8:56 AM(Fri 20 June) | 1.54 ft (0.47 m) |
Low Tide | 1:46 PM(Fri 20 June) | 0.75 ft (0.23 m) |
High Tide | 8:43 PM(Fri 20 June) | 1.77 ft (0.54 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Saturday 21 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 2:54 AM(Sat 21 June) | 0.49 ft (0.15 m) |
High Tide | 9:40 AM(Sat 21 June) | 1.74 ft (0.53 m) |
Low Tide | 2:58 PM(Sat 21 June) | 0.82 ft (0.25 m) |
High Tide | 9:25 PM(Sat 21 June) | 1.84 ft (0.56 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Sunday 22 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 3:39 AM(Sun 22 June) | 0.46 ft (0.14 m) |
High Tide | 10:25 AM(Sun 22 June) | 1.9 ft (0.58 m) |
Low Tide | 4:12 PM(Sun 22 June) | 0.82 ft (0.25 m) |
High Tide | 10:09 PM(Sun 22 June) | 1.8 ft (0.55 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Monday 23 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 4:22 AM(Mon 23 June) | 0.39 ft (0.12 m) |
High Tide | 11:11 AM(Mon 23 June) | 2.0 ft (0.61 m) |
Low Tide | 5:16 PM(Mon 23 June) | 0.75 ft (0.23 m) |
High Tide | 10:57 PM(Mon 23 June) | 1.71 ft (0.52 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Tuesday 24 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 5:06 AM(Tue 24 June) | 0.33 ft (0.1 m) |
High Tide | 11:59 AM(Tue 24 June) | 2.0 ft (0.61 m) |
Low Tide | 6:10 PM(Tue 24 June) | 0.62 ft (0.19 m) |
High Tide | 11:49 PM(Tue 24 June) | 1.57 ft (0.48 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Wednesday 25 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
Low Tide | 5:52 AM(Wed 25 June) | 0.3 ft (0.09 m) |
High Tide | 12:49 PM(Wed 25 June) | 1.94 ft (0.59 m) |
Low Tide | 6:58 PM(Wed 25 June) | 0.49 ft (0.15 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
Tide Times for Babs Bay, Hudson Bay: Thursday 26 June 2025
Tide | Time (EDT)& Date | Height |
---|---|---|
High Tide | 00:46 AM(Thu 26 June) | 1.44 ft (0.44 m) |
Low Tide | 6:40 AM(Thu 26 June) | 0.3 ft (0.09 m) |
High Tide | 1:44 PM(Thu 26 June) | 1.8 ft (0.55 m) |
Low Tide | 7:43 PM(Thu 26 June) | 0.43 ft (0.13 m) |
Powered by Tide-Forecast.com
NOTE: Use of this site for Babs Bay, Hudson Bay, Quebec tide times is subject to our terms.
NOTE: We do not accept responsibility for any amendments or changes to the data whilst it is displayed / printed from our website.